Outdoor LED Display with P8 Pixel Pitch 100000 Hours Life Span and 1920Hz-3840Hz Refresh Rate
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | LEDKING or OEM & ODM |
| Número de modelo: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | $317-337 |
|
Información detallada |
|||
| Píxel: | 8 mm | Densidad de píxeles: | 15625 puntos/m2 |
|---|---|---|---|
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | Especificación del módulo: | SMD3535 |
| Resolución de píxeles: | 32 puntos * 16 puntos | Consumo de energía máxima: | 28W |
| Peso del panel: | 0.3 kg | Tamaño del gabinete: | 768mm*1280mm*140mm |
| resolución del gabinete: | 96 puntos * 160 puntos | Cantidad de paneles: | 30 piezas |
| Conexión del eje: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Brillo: | 5000mcd/m2 |
| Actualización de la frecuencia: | 1920-3840 HZ/S | Temperatura de funcionamiento: | -10°C ~ 45°C |
| Indice de protección de la PI: | IP65 | ||
| Resaltar: | P8 Pixel Pitch LED Display,100000 Hours Life Span Outdoor LED Display,1920Hz-3840Hz Refresh Rate LED Video Wall |
||
Descripción de producto
Outdoor P8 1024×768×90mm Waterproof Iron LED Wall Panel Screen
Product Specifications
Module Specifications
| Feature | Outdoor P6.67 | Outdoor P8 | Outdoor P8 |
|---|---|---|---|
| Panel Dimension | 320mm(W) × 160mm(H) | 256mm(W) × 128mm(H) | 320mm(W) × 160mm(H) |
| Pixel pitch | 6.67mm | 8mm | 8mm |
| Pixel Density | 22477 dot/m² | 15625 dot/m² | 15625 dot/m² |
| Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specification | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixel resolution | 48 dot × 48 dot | 32 dot × 16 dot | 40 dot × 20 dot |
| Max power consumption | 43W | 28W | 40W |
| Panel weight | 0.45KG | 0.3KG | 0.5KG |
Cabinet Specifications
| Feature | Outdoor P6.67 | Outdoor P8 | Outdoor P8 |
|---|---|---|---|
| Cabinet size | 960mm×960mm×90mm | 768mm×1280mm×140mm, back service | 960mm×960mm×90mm |
| Cabinet Resolution | 144dot×144dot | 96dot × 160 dot | 120dot × 120 dot |
| Quantity of panel | 18pcs | 30pcs | 18pcs |
| Hub connecting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Cabinet Material | Diecasting aluminum cabinet | Simple iron / waterproof iron cabinet | Diecasting aluminum cabinet |
| Maintenance Method | Front/Back service | Front/Back service | Front/Back service |
| Best viewing angle | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| Screen power supply | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V40A | AC110V/220V - 5V60A |
| Max power capacity | 1350W/m² | 1020W/m² | 976W/m² |
| Average power | 675W/m² | 510W/m² | 488W/m² |
Technical Specifications
| Feature | Outdoor P6.67 | Outdoor P8 | Outdoor P8 |
|---|---|---|---|
| Driving IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Scan Rate | 1/6S | 1/4S | 1/5S |
| Refresh frequency | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S |
| Display color | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| Brightness | 4000-5000 cd/m² | 5000mcd/m² | 4800mcd/m² |
| Life span | 100000 Hours | 100000 Hours | 100000 Hours |
| Control distance | < 100M | < 100M | < 100M |
| Best viewing distance | 6-40M | 8-50M | 8-50M |
| Operating temperature | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C |
| Operating Humidity | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP protective index | IP65 | IP65 | IP65 |
Company Profile
Quiere saber más detalles sobre este producto

