Pantalla LED P5 para exteriores de gran tamaño para vallas publicitarias digitales, adecuada para proyectos de vallas publicitarias digitales, pantalla LED para publicidad exterior, pantalla de pared LED para exteriores
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | LEDKING |
| Certificación: | CE FCC ISO |
| Número de modelo: | P5 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | $348 |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | , T/t |
| Capacidad de la fuente: | 10-100 unidades, 15 días |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Gabinete de hierro impermeable | Tamaño del gabinete: | 960 mm*960 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensión del panel: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros que no cumplan los re | resolución del gabinete: | 192 puntos * 192 puntos |
| Conducir ic: | CIE 2153 | Tasa de escaneo: | 1/8S |
| Resaltar: | P5 Pantalla LED exterior,pantalla LED digital publicitaria grande,pantalla LED para vallas publicitarias exteriores |
||
Descripción de producto
Pantalla LED P5 para exteriores para vallas publicitarias digitales
Especificaciones del módulo
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensión del panel | 320 mm (ancho) * 160 mm (alto) |
| Paso de píxel | 5 mm |
| Densidad de píxeles | 40000 puntos/m2 |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B |
| Especificación del LED | SMD1921 |
| Resolución de píxeles | 64 puntos * 32 puntos |
| Consumo máximo de energía | 40W |
| Peso del panel | 0.5KG |
Especificaciones del gabinete
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tamaño del gabinete | 960 mm * 960 mm |
| Resolución del gabinete | 192 puntos * 192 puntos |
| Cantidad de paneles | 18 piezas |
| Conexión Hub | HUB75-E |
| Material | Gabinete de hierro impermeable |
| Método de mantenimiento | Servicio trasero |
| Mejor ángulo de visión | 170/120 |
| Fuente de alimentación de la pantalla | AC110V/220V - 5V60A |
| Capacidad máxima de energía | 976 W/m2 |
| Consumo promedio de energía | 488W/m2 |
| Peso del panel | 40KG |
Índice técnico de señal
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| IC de conducción | ICN 2153 |
| Tasa de escaneo | 1/8S |
| Frecuencia de actualización | 3840 HZ/S |
| Brillo | 4500-5500 cd/m2 |
| Vida útil | 100000 horas |
| Color de la pantalla | 4096*4096*4096 |
| Relación de contraste | 4000:1 |
| Distancia de control | <100M |
| Mejor distancia de visualización | 5-40M |
| Temperatura de funcionamiento | -10C°~45C° |
| Humedad de funcionamiento | 10-90 % |
| Índice de protección IP | IP65 |
Quiere saber más detalles sobre este producto



