Pantalla LED para reuniones de negocios y oficinas Pantalla LED para interiores Pantalla LED fija para interiores
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | LEDKING |
| Certificación: | CE FCC ISO |
| Número de modelo: | P2.5 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | $202 |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10-100 unidades, 15 días |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño del gabinete: | 640mm*640m m | Material: | Gabinete de aluminio fundido a presión |
|---|---|---|---|
| Conducir ic: | CIE 1065 | Tasa de escaneo: | 1/32S |
| Brillo: | 800-1000cd/m2 | La mejor distancia de visualización: | los 2-30m |
| Dimensión del panel: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros que no cumplan los re | Especificación LED: | SMD2121 |
| Resaltar: | pantalla de pantalla LED para interiores para empresas,Display LED fijo para oficinas,pantalla LED interior con garantía |
||
Descripción de producto
Pantalla LED de interior para reuniones de negocios y exhibición en oficinas Pantalla de interior Pantalla LED fija de interior
Especificaciones del producto
Especificaciones del módulo
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensión del panel | 320 mm (ancho) * 160 mm (alto) |
| Paso de píxel | 2,5 mm |
| Densidad de píxeles | 160000 puntos/m2 |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B |
| Especificación del LED | SMD2121 |
| Resolución de píxeles | 128 puntos * 64 puntos |
| Consumo máximo de energía | 30W |
| Peso del panel | 0,5 KG |
Especificaciones del gabinete
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tamaño del gabinete | 640 mm * 640 mm |
| Resolución del gabinete | 256 puntos * 256 puntos |
| Cantidad de paneles | 8 piezas |
| Conexión Hub | HUB75-E |
| Material | Gabinete de aluminio fundido a presión |
| Método de mantenimiento | Servicio frontal/trasero |
| Mejor ángulo de visión | 140/120 |
| Fuente de alimentación de la pantalla | CA 110 V/220 V - 5 V 40 A |
| Capacidad máxima de energía | 780 W/m2 |
| Consumo promedio de energía | 390 W/m2 |
| Peso del panel | 12 KG |
Índice técnico de señal
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| IC de conducción | ICN 1065 |
| Tasa de escaneo | 1/32S |
| Frecuencia de actualización | 3840 HZ/S |
| Brillo | 800-1000 cd/m2 |
| Vida útil | 100000 horas |
| Color de la pantalla | 4096*4096*4096 |
| Relación de contraste | 4000:1 |
| Distancia de control | <100M |
| Mejor distancia de visualización | 2-30M |
| Temperatura de funcionamiento | -10C°~45C° |
| Humedad de funcionamiento | 10-90 % |
| Índice de protección IP | IP43 |
Imágenes del producto
Quiere saber más detalles sobre este producto



