P3.91 de interior alquiler Led Panel de pared de vídeo Diecasting Aluminio 500mm*500mm Led pantalla de visualización Indoor escenario fondo
Datos del producto:
| Place of Origin: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | LED King |
| Certificación: | CE FCC ISO |
| Model Number: | Indoor P3.91 |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Precio: | $124 |
| Packaging Details: | Flight case |
| Delivery Time: | 15days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | According to your needs |
|
Información detallada |
|||
| Control system: | NOVA Star | Life Span: | 100000Hours |
|---|---|---|---|
| IC: | Chipone ICN1065 | Cabinet Material: | Die-casting Aluminium |
| Panel Weight: | 7kg | Scan Rate: | 1/16S |
| Resaltar: | p3.91 Panel de visualización LED en interiores,pared video de alquiler de 500x500m m LED,pantalla de escenario LED de aluminio fundido por diecasting |
||
Descripción de producto
Panel de pared de vídeo LED de alquiler para interiores P3.91
Pantalla LED de aluminio fundido a presión de 500 mm*500 mm para fondos de escenarios interiores con un rendimiento visual superior.
Especificaciones técnicas
| Especificaciones del módulo | ||
|---|---|---|
| Tamaño del módulo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Pitch de los píxeles | 3.91 mm | |
| Densidad de píxeles | 65536 puntos/m2 | |
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | |
| Especificación del LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | |
| Resolución de los píxeles | 64*64 puntos | |
| Consumo máximo de energía | 40 W | |
| Peso del panel | 0.6KG | |
| Especificaciones del gabinete | ||
|---|---|---|
| Tamaño del gabinete | 500*500 mm | |
| Resolución del Gabinete | 128*128 puntos | |
| Cantidad de paneles | 4 piezas | |
| Conexión del centro | HUB75-E | |
| El material | Aluminio fundido a presión | |
| Método de mantenimiento | Servicio delantero y trasero | |
| Mejor ángulo de visión | 170/120° | |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| Consumo máximo de energía | 800 W/m2 | |
| Consumo medio de energía | 400 W/m2 | |
| Indice de señales técnicas | ||
|---|---|---|
| IC de conducción | No incluye: | |
| Velocidad de exploración | 1/16S | |
| Frecuencia de actualización | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Muestra el color | 4096 * 4096 * 4096 (16 bits) | |
| Relación de contraste | 4000:1 | |
| Brillo | 800 a 1000 cd/m2 | |
| Duración de vida | 100000 horas | |
| Mejor distancia de visión | 3-30M | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 45°C | |
| Humedad de funcionamiento | Entre el 10 y el 90% | |
| Índice de protección de la PI | Protección IP43 | |
Características clave
- El paso de los píxeles de 3,91 mm de ultra alta definición ofrece imágenes nítidas y sin granos incluso a distancias de visión cercanas
- El armario de aluminio fundido a presión de peso ligero permite una instalación fácil para una sola persona con un mecanismo de bloqueo rápido
- Alta frecuencia de actualización (3840-7680Hz) elimina las líneas de escaneo y las ondas de agua para la fotografía profesional
- El rendimiento superior de la escala de grises garantiza transiciones de color suaves y una mayor profundidad de imagen
- La tecnología de tratamiento de superficie negra proporciona una relación de contraste de 4000: 1 para colores vibrantes y saturados
- Construcción duradera de calidad de alquiler resistente al montaje/desmontaje repetido con baja tasa de fallas
- Acceso de mantenimiento delantero/trasero permite el reemplazo rápido del módulo sin desmontaje completo del gabinete
Escenarios de aplicación
- Presentaciones teatrales y conciertos de alta gama como pantallas principales y laterales
- Lanzamientos de productos corporativos y eventos de marca
- Estudios de televisión y fondos de grabación de programas
- Exposiciones comerciales y salones de exposición
- Centros de conferencias y escenarios de banquetes en hoteles
Certificaciones
Certificado CE, FCC e ISO
Embalaje
Estudio de caso
Quiere saber más detalles sobre este producto



