Pantalla LED de exterior de alto brillo con resistencia al agua IP65, frecuencia de actualización de 1920 Hz-3840 Hz y vida útil de 100000 horas
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | LEDKING or OEM & ODM |
| Número de modelo: | ro |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 48,287-49,844円 |
|
Información detallada |
|||
| Paso de píxeles: | 3 mm, 3,91 mm, 4 mm | Densidad de píxeles: | 65536 puntos/m2, 62500 puntos/m2 |
|---|---|---|---|
| configuración de píxeles: | 1R1G1B | Consumo máximo de energía: | 30W, 40W, 32W |
| Peso del panel: | 0,55 kg, 0,6 kg, 0,3 kg | Tamaño del gabinete: | 576mm*576mm*90mm, 768*768*90MM, 500*1000mm*90mm, 500*500*90mm, 1024mm*768mm*90mm |
| Resolución del gabinete: | 192 puntos * 192 puntos, 256 puntos * 256 puntos, 128 puntos * 256 puntos, 128*128 puntos, 256 punto | Fuente de alimentación de la pantalla: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
| Capacidad de potencia máxima: | 1100W/m2, 1200W/m2, 1550W/m2 | Potencia media: | 550W/m2, 600W/m2, 780W/m2 |
| Frecuencia de actualización: | 1920-3840 HZ/S | Color de pantalla: | 4096 * 4096 * 4096 |
| Brillo: | 4500-5000 cd/m2, 4000 cd/m2, 5500-6000 cd/m2 | Temperatura de funcionamiento: | -10°C°~45°C°, -20°C°~60°C° |
| Clasificación IP: | IP65 | ||
| Resaltar: | IP65 pared video de la prenda impermeable LED,Pantalla de cartelera digital con frecuencia de actualización de 1920 Hz a 3840 Hz,Pantalla LED para exteriores con vida útil de 100000 horas |
||
Descripción de producto
Pantalla LED publicitaria exterior gigante 3D HD
Pantallas LED de alto rendimiento para publicidad exterior con pasos de píxel P4, P5, P8 y P10, con impresionantes efectos visuales 3D para una publicidad exterior impactante.
Especificaciones del módulo
| Artículo | Exterior P3 | Exterior P3.91 | Exterior P4 |
|---|---|---|---|
| Dimensión del panel | 192mm(An) × 192mm(Al) | 250mm(An) × 250mm(Al) | 256mm(An) × 128mm(Al) |
| Paso de píxel | 3mm | 3.91mm | 4mm |
| Densidad de píxeles | 111111 puntos/m² | 65536 puntos/m² | 62500 puntos/m² |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Especificación | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolución de píxeles | 64 puntos × 64 puntos | 64 puntos × 64 puntos | 64 puntos × 32 puntos |
| Consumo máximo de energía | 30W | 40W | 32W |
| Peso del panel | 0.55KG | 0.6KG | 0.3KG |
Especificaciones del gabinete
| Artículo | Exterior P3 | Exterior P3.91 | Exterior P4 |
|---|---|---|---|
| Tamaño del gabinete | 576mm×576mm×90mm, 768×768×90mm | 500×1000mm×90mm, 500×500×90mm | 1024mm×768mm×90mm |
| Resolución del gabinete | 192 puntos × 192 puntos, 256 puntos × 256 puntos | 128 puntos × 256 puntos, 128×128 puntos | 256 puntos × 192 puntos |
| Cantidad de paneles | 9 piezas, 16 piezas | 8 piezas, 4 piezas | 24 piezas |
| Conexión de Hub | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Material del gabinete | Gabinete de aluminio fundido a presión | Gabinete de aluminio fundido a presión | Gabinete de aluminio fundido a presión |
| Método de mantenimiento | Servicio frontal/trasero | Servicio frontal/trasero | Servicio frontal/trasero |
| Mejor ángulo de visión | 140°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Fuente de alimentación de pantalla | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Capacidad máxima de potencia | 1100 W/m² | 1200 W/m² | 1550 W/m² |
| Potencia promedio | 550 W/m² | 600 W/m² | 780 W/m² |
Especificaciones técnicas
| Artículo | Exterior P3 | Exterior P3.91 | Exterior P4 |
|---|---|---|---|
| IC de control | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Tasa de escaneo | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| Frecuencia de actualización | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s |
| Color de pantalla | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| Brillo | 4500-5000 cd/m² | 4000 cd/m² | 5500-6000 cd/m² |
| Vida útil | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
| Distancia de control | < 100M | < 100M | < 100M |
| Mejor distancia de visualización | 3-30M | 3-30M | 4-40M |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 45°C | -20°C a 60°C | -10°C a 45°C |
| Humedad de funcionamiento | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Índice de protección IP | IP65 | IP65 | IP65 |
La mayoría de los modelos cuentan con tecnología Kinglight y una tasa de actualización de 3840 Hz. Para opciones de paso de píxel adicionales y especificaciones técnicas detalladas, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.
Perfil de la empresa
Quiere saber más detalles sobre este producto








